商品の登録項目と購入者画面での表示について
Rakuma Advance 管理画面の項目と購入者画面の表示箇所
※画像内の番号は後述の[商品の登録項目]の表の番号と対応しています。
※商品グループ、商品、種類についての詳細はこちらを参照してください。
商品登録 | 種類登録 | 商品の詳細画面(A) | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
種類の選択画面(B) | 種類の詳細画面(C) | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
商品の登録項目
※項目番号は前述の[Rakuma Advance 管理画面の項目と購入者画面の表示箇所]の画像内の番号と対応しています。
※表中の「表示される購入者の画面」欄では、その項目が表示される画面を○で示しています。
番号 | エリア | 名称 | 必須 | 入力の制限 | 補足 | 表示される購入者の画面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品の画面(A) | 種類の選択画面(B) | 種類の画面(C) | ||||||
0 | 商品グループ | 商品グループ名 | ○ | 最大40文字 | ||||
1 | 商品 | 商品画像の設定 | ○ | 最大10枚 10MB以下、ファイル形式 JPEG/PNG | ※下記の「商品画像の設定について」を参照してください。 | ○ | ○ ※1枚目のみ |
○ |
2 | 商品名 | ○ | 最大200文字 | 入力欄では改行できますが、購入画面での表示では改行されずに横並びになります。改行文字は1文字としてカウントされます。 | ○ | |||
3 | 商品略称 | ○ | 最大40文字 | ○ | ||||
4 | 商品説明 | ○ | 最大5000文字 | ○ | ||||
5 | カテゴリ | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | ブランド | 一度設定したブランドを削除したい場合は、編集時にブランド名を削除してください。 | ○ | ○ | ||||
7 | 商品の状態 | ○ | ○ | |||||
8 | 並び順 | 半角数字 0〜100 | 種類の選択画面でのこの商品の並び順を設定します。0に近いほど上位になります。 未入力の場合は登録順になります。 |
○ | ||||
9 | 配送料の負担 | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 配送方法 | ○ | ○ | ○ | ||||
11 | 発送の目安 | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 発送元の地域 | ○ | ○ | ○ | ||||
13 | 商品価格 | ○ | 半角数字 300〜9999999 | ○ | ○ | |||
14 | 種類 | サイズ | ○ | ○ | ||||
15 | 種類略称 | ○ | 最大40文字 | ○ | ○ | |||
16 | 在庫数 | ○ | 0〜99999 | ○ | ||||
17 | 並び順 | 半角数字 0〜100 | 種類の選択画面の商品の中での並び順を設定します。0に近いほど上位になります。 未入力の場合は登録順になります。 |
○ | ||||
18 | 種類の状態 | 未入力の場合は「商品情報」の「商品の状態」が自動で設定されます。 | ○ | |||||
19 | 種類名 | 最大200文字 | 未入力の場合は「商品情報」の「商品名」が自動で設定されます。 入力欄では改行できますが、購入画面での表示では改行されずに横並びになります。改行文字は1文字としてカウントされます。 |
○ | ||||
20 | 種類説明 | 最大5000文字 | 未入力の場合は「商品情報」の「消品説明」が自動で設定されます。 | ○ |
商品画像の設定について